產品說明
DS系列伺服專用電機
適配DS系列0.75KW伺服驅動器
編碼器線數(shù)2500ppr
產品規(guī)格
電壓等級 | 220V | |||
電機型號MS-80ST- | M02430□□-20P7 | M03520□□-20P7 | ||
電機代碼 | 0011 | 1011 | 0012 | |
額定功率(KW) | 0.75 | |||
額定電流(A) | 3.0 | 2.6 | 3.0 | |
額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | |
最高轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 2500 | |
額定轉矩(N·m) | 2.39 | 2.39 | 3.5 | |
峰值轉矩(N·m) | 7.1 | 7.1 | 10.5 | |
反電勢常數(shù)(V/krpm) | 48 | 56.6 | 71 | |
力矩系數(shù)(N·m/A) | 0.8 | 0.92 | 1.17 | |
轉子慣量(Kg·m2) | 1.82×10-4 | 1.05×10-4 | 2.63×10-4 | |
繞組(線間)電阻(Ω) | 2.88 | 2.7 | 3.65 | |
繞組(線間)電感(mH) | 6.4 | 6.25 | 8.8 | |
電氣時間常數(shù)(ms) | 2.22 | 2.3 | 2.4 | |
重量(Kg) | 2.86 | 2.87 | 3.7 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |||
極對數(shù) | 4 | |||
電機絕緣等級 | Class B(130℃) | |||
防護等級 | IP65 | |||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結露條件) |
產品尺寸(單位:mm)
型號 | LA | |
常規(guī) | 帶抱閘 | |
MS-80ST-M02430□□-20P7 | 150 | 199 |
MS-80ST-M03520□□-20P7 | 178 | 219 |