產(chǎn)品說明
DS系列伺服專用電機(jī)
適配DS2系列11KW伺服驅(qū)動(dòng)器
編碼器線數(shù)2500ppr
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 380V | ||
電機(jī)型號(hào) MS- | M70015□□-411P0 | ||
電機(jī)代碼 | 1157 | ||
額定功率(KW) | 11.0 | ||
額定電流(A) | 25 | ||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | ||
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | ||
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 70 | ||
峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 105 | ||
反電勢(shì)常數(shù)(V/krpm) | 170 | ||
力矩系數(shù)(N·m/A) | 2.8 | ||
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 23.5×10-3 | ||
繞組(線間)電阻(Ω) | 0.46 | ||
繞組(線間)電感(mH) | 5.54 | ||
電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 12 | ||
重量(Kg) | 55.0 | ||
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | ||
極對(duì)數(shù) | 4 | ||
電機(jī)絕緣等級(jí) | Class B(130℃) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度<90%(不結(jié)露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
電機(jī)型號(hào) | LA | |
常規(guī) | 帶抱閘 | |
MS-220ST-M70015□□-411P0 | 454±1 |